-
Was ist BIM?
Building Information Modelin (BIM) ist ein Prozess, der die Erzeugung und Verwaltung von digitalen Darstellungen von physischen und funktionellen Eigenschaften für das Bauwesen regelt.
Unsere Ziele:
- In Zusammenarbeit mit Kunden und Kollegen marktführende BIM Objekte anbieten
- Bereitstellung von 3D-Daten im Format Autodesk Revit (.rfa-Dateien)
- Andere Datenformate werden ebenfalls angeboten, sofern verfügbar- Die Objekte sind weder für das Design noch für die Produktion geeignet. Sie sind nur als Platzhalter für die Planung von Anlagen und Gewerken gedacht
- Dementsprechend sind die Objekte vereinfacht, nicht vollständig und haben nur eine begrenzte Maßhaltigkeit (Höhe, Breite und Tiefe)
-
Erklärung aus www.wikipedia.org
Der Begriff Building Information Modeling (kurz: BIM; deutsch:Gebäudedatenmodellierung) beschreibt eine Methode der optimierten Planung, Ausführung und Bewirtschaftung von Gebäuden mit Hilfe von Software. Dabei werden alle relevanten Gebäudedaten digital erfasst, kombiniert und vernetzt. Das Gebäude ist als virtuelles Gebäudemodell auch geometrisch visualisiert (Computermodell). Building Information Modeling findet Anwendung sowohl im Bauwesen zur Bauplanung und Bauausführung (Architektur, Ingenieurwesen, Haustechnik) als auch im Facilitymanagement. [Auszug aus Wikipedia]
Collection of RFA-Files
BIM - Collection of RFA-Files
Tutorial | RFA-Files | BIM - Collection of RFA-Files |
Collection 2020 March | .zip | 50.91 MB | Download | ||
Collection 2021 January | .zip | 63.74 MB | Download | ||
Collection 2021 February | .zip | 68.22 MB | Download | ||
Collection 2021 March | .zip | 67.63 MB | Download | ||
Collection 2021 - May | .zip | 76.08 MB | Download | ||
Collection 2021 - June - Part 1 | .zip | 56.32 MB | Download | ||
Collection 2021 - June - Part 2 | .zip | 49.71 MB | Download | ||
Collection 2021 - July - Part 1 | .zip | 60.88 MB | Download | ||
Collection 2021 - July - Part 2 | .zip | 92.07 MB | Download |
STEP Files - Collection
Tutorial | STEP-Files | STEP Files - Collection |
Collection 2020 March | .zip | 25.60 MB | Download | ||
Collection 2021 January | .zip | 65.68 MB | Download | ||
Collection 2021 February | .zip | 79.16 MB | Download | ||
Collection 2021 March - Part 1 | .zip | 46.20 MB | Download | ||
Collection 2021 March - Part 2 | .zip | 58.55 MB | Download | ||
Collection 2021 - May - Part 1 | .zip | 84.63 MB | Download | ||
Collection 2021 - May - Part 2 | .zip | 51.42 MB | Download | ||
Collection 2021 - June - Part 1 | .zip | 53.75 MB | Download | ||
Collection 2021 - June - Part 2 | .zip | 89.71 MB | Download | ||
Collection 2021 - July - Part 1 | .zip | 87.31 MB | Download | ||
Collection 2021 - July - Part 2 | .zip | 66.56 MB | Download |
STP Files - Collection
Tutorial | STP-Files | STP Files - Collection |
DXF Files - Collection
Tutorial | DXF-Files | DXF Files - Collection |
SAT Files - Collection
Tutorial | SAT-Files | SAT Files - Collection |