Quelle est la signification de l'entrée de l'historique « ESIO CFG FAIL nn » ?
FAQ #101778
Dans le cas d'un problème de configuration avec une puce Ethernet RIO (PCD3.T665 ou PCD3.T666) selon un message d'erreur s'affiche dans l'histoire PCD et le PCD reste en arrêt. Cette FAQ répertorie la signification du nombre après le message « Échec de CFG ESIO ».
Le tableau suivant répertorie la signification du nombre de la nn ESIO CFG FAIL
ESIO CFG FAIL | nn | Raison d'échec configuration éther-S-IO |
0 | ESIO CFG erreur oder ESIO pilote non chargé | |
1 | ESIO HORS RECOURCE | |
2 | ERREUR D'ÉTAT ESIO | |
3 | ESIO PERMNGR ERREUR | |
4 | ESIO TROP DE CI | |
5 | ESIO ERREUR INCONNUE | |
6 | ESIO PILOTE CLIENT N'EST PAS PRÊT | |
7 | ESIO CLIENT AUCUNE RESSOURCE | |
8 | ESIO ERREUR ESCLAVE ADRESSE | |
9 | ESIO ERREUR ESCLAVE EXISTANT | |
10 | ID D'ERREUR DE TLG ESIO | |
11 | ESIO ERREUR TLG EXISTANT | |
12 | ESIO ERREUR TLG LONGUEUR | |
13 | ID D'ERREUR DE TFR ESIO | |
14 | ESIO ERREUR DBX VERSION | |
15 | NUMÉRO D'ESCLAVE ESIO ERREUR | |
16 | ESIO NON SLAVE CONFIG |
Remarque
Veuillez noter que le premier firmware PCD qui fournit cette information est la version 1.16.69 ; précédentes versions de firmware n'indiquent pas correctement le nombre de « nn » mais que 0 ou 1.
Categories
PCD3 / T665 | T666
Last update: 19.05.2015 00:37
First release: 06.07.2012 14:53
Views: 28286