The input pins for the funtion block are input, sensor, zeroPctResetVal, hundredPctResetVal, and resetAmount, and the output pin is OUTPUT.This function computes the reset value based on the relation of the input to the reset parameters.
Analog Inputs
| Range | ||||
| Input Name | Low | High | Input Value | Description |
| input | >=- infinity | <+ infinity | unconnected | output set to invalid |
| invalid | output set to invalid | |||
| sensor | >=- infinity | <+ infinity | unconnected | output set to invalid |
| invalid | output = input | |||
| zeroPctResetVal | >=- infinity | <+ infinity | unconnected | output set to invalid |
| invalid | output = input | |||
| 0%RV = 100%RV | output set to input | |||
| hundredPctResetVal | >=- infinity | <+ infinity | unconnected | output set to invalid |
| invalid | output = input | |||
| 0%RV = 100%RV | output set to input | |||
| resetAmount | >=- infinity | <+ infinity | unconnected | output set to invalid |
| invalid | output = input | |||
Output
| Output Name | Range | Description |
| OUTPUT | Any floating point value | Y = Reset (input, sensor, 0%, 100%, reset amount) |
Working

The following table lists the Output conditions under which various input conditions.
| If Input Condition is | Output |
|
Output = invalid |
|
Output = input |
|
Output = input + resetAmount |
|
Output = input + ((sensor zeroPctResetVal)/ (hundredPctResetVal -zeroPctResetVal))*resetAmount |